Плавильные тигельные индукционные печи - предназначены для плавки металлов в тигле плавильного узла индукционными токами средней и промышленной частоты.
Каталог продукции
Плавильная индукционная печь ИСТ-0,06
Просмотров: 1749
Частота тока на тигле, Гц | 1000 |
Макс. температура плавки, °С | 1600 |
Назначение установки | Для плавки лома чёрных металлов |
Мощность, кВт | 100 |
Ёмкость тигля, т | 60кг |
По значению | Плавка металлов, |
Конструктивная особенность | Высокотемпературный нагрев, Индукционный нагрев |
Плавильная индукционная печь ИСТ-0,16
Просмотров: 4807
Частота тока на тигле, Гц | 500 |
Макс. температура плавки, °С | 1600 |
Назначение установки | Для плавки лома чёрных металлов |
Мощность, кВт | 320 |
Ёмкость тигля, т | 160кг |
По значению | Плавка металлов |
Конструктивная особенность | Индукционный нагрев, Плавильный тигель |

Плавильная индукционная печь ИСТ-0,25
Просмотров: 4842
Частота тока на тигле, Гц | 320 |
Макс. температура плавки, °С | 1600 |
Назначение установки | Для плавки лома чёрных металлов |
Мощность, кВт | 320 |
Ёмкость тигля, т | 160кг |
По значению | Плавка металлов |
Конструктивная особенность | Индукционный нагрев, Плавильный тигель, Высокотемпературный нагрев |

Плавильная индукционная печь ИСТ-0,4/0,32
Просмотров: 4054
Частота тока на тигле, Гц | 500 |
Макс. температура плавки, °С | 1600 |
Назначение установки | Для плавки лома чёрных металлов |
Мощность, кВт | 1000 |
Ёмкость тигля, т | 400кг |
По значению | Плавка металлов, |
Конструктивная особенность | Индукционный нагрев, Высокотемпературный нагрев |
Плавильные индукционные печи ИСТ-1,0
Просмотров: 1340
Частота тока на тигле, Гц | ---- |
Макс. температура плавки, °С | 1600 |
Назначение установки | Для плавки лома чёрных металлов |
Мощность, кВт | ---- |
Ёмкость тигля, т | 1000кг |
По значению | Плавка металлов |
Конструктивная особенность | Индукционный нагрев, Плавильный тигель |
Плавильные индукционные печи ИСТ-2,5
Просмотров: 1437
Частота тока на тигле, Гц | 500 |
Макс. температура плавки, °С | 1600 |
Назначение установки | Для плавки лома чёрных металлов |
Мощность, кВт | 1600 |
Ёмкость тигля, т | 2500кг |
По значению | Плавка металлов, |
Конструктивная особенность | Индукционный нагрев |
Электропечь индукционная плавильная тигельная ИАТ–0,4/0,32Н1
Просмотров: 2054
Частота тока на тигле, Гц | ----- |
Макс. температура плавки, °С | 750 |
Назначение установки | Для плавки лома чёрных металлов |
Мощность, кВт | 320 |
Ёмкость тигля, т | 400кг |
По значению | Плавка металлов |
Конструктивная особенность | Индукционный нагрев |
Электропечь индукционная плавильная тигельная ИАТ-1/0,4-М3
Просмотров: 3701
Частота тока на тигле, Гц | 1600 |
Макс. температура плавки, °С | 1600 |
Назначение установки | Для плавки лома чёрных металлов |
Ёмкость тигля, т | 1000кг |
По значению | Нагрев под закалку, Плавка металлов |
Конструктивная особенность | Индукционный нагрев, Плавильный тигель |
Электропечь индукционная плавильная тигельная ИАТ-2,5-М1
Просмотров: 6500
Частота тока на тигле, Гц | 1600 |
Макс. температура плавки, °С | 1600 |
Назначение установки | Для плавки лома чёрных металлов |
Электропечь индукционная плавильная тигельная ИАТ-6М2
Просмотров: 3863
Частота тока на тигле, Гц | 6000-10000 |
Макс. температура плавки, °С | 750 |
Назначение установки | Для плавки лома чёрных металлов |
Мощность, кВт | 1600 |
По значению | Плавка металлов |
Конструктивная особенность | Индукционный нагрев, Плавильный тигель |
Электропечь индукционная плавильная тигельная ИЧТ-1-0,4С2
Просмотров: 5696
Частота тока на тигле, Гц | 1600 |
Макс. температура плавки, °С | 1600 |
Назначение установки | Для плавки лома чёрных металлов |
Электропечь индукционная плавильная тигельная ИЧТ-2,5-1С4
Просмотров: 2135
Частота тока на тигле, Гц | 1600 |
Макс. температура плавки, °С | 1600 |
Назначение установки | Для плавки лома чёрных металлов |