Печи сопротивления высокотемпературные камерные СНО, и низкотемпературные сушильные печи СДОС и СНОС
Каталог продукции
Электропечь сопротивления камерная СНО-4.8.2.5./13-И3
Просмотров: 5207
По значению | Для термической обработки |
Конструктивная особенность | Нагрев сопротивления, Высокотемпературный нагрев, Наличие рабочей камеры |
Установленная мощность, кВт, не более | 50 |
Номинальная температура, °С | 1300 |
Размеры рабочего пространства, мм | 400 х 800 х 250 |
Электропечь сопротивления камерная с выдвижным подом СДОС–10.12,5.12,5/2,5
Просмотров: 1627
По значению | Для термической обработки, Сушка |
Конструктивная особенность | Выдвижной под, Низкотемпературный нагрев, Наличие рабочей камеры, Защитная атмосфера |
Установленная мощность, кВт, не более | 56,3 |
Номинальная температура, °С | 250 |
Размеры рабочего пространства, мм | 1000 х 1250 х 1250 |
Электропечь сопротивления камерная с выдвижным подом СДОС–16.25.16/2,5–И3
Просмотров: 2857
По значению | Для термической обработки, Сушка |
Конструктивная особенность | Низкотемпературный нагрев, Наличие рабочей камеры, Защитная атмосфера, Выдвижной под |
Установленная мощность, кВт, не более | 147 |
Номинальная температура, °С | 250 |
Размеры рабочего пространства, мм | 1600 х 2500 х 1600 |
Электропечь сопротивления камерная с выдвижным подом СДОС-20.31,5.20/2,5-И3
Просмотров: 2010
По значению | Для термической обработки, Сушка |
Конструктивная особенность | Низкотемпературный нагрев, Наличие рабочей камеры, Защитная атмосфера, Выдвижной под |
Установленная мощность, кВт, не более | 267 |
Номинальная температура, °С | 250 |
Размеры рабочего пространства, мм | 2000 х 3150 х 2000 |
Электропечь камерная СНО-4.8.3/11,5
Просмотров: 2047
По значению | Для термической обработки, Сушка |
Конструктивная особенность | Нагрев сопротивления, Высокотемпературный нагрев, Наличие рабочей камеры |
Установленная мощность, кВт, не более | 25 |
Номинальная температура, °С | 1150 |
Размеры рабочего пространства, мм | 400 х 800 х 250 |